阜宁县2025年度农村生态河道建设项目施工标(二次)评标结果公示
(标段编号:E************002001)
************水务局的阜宁县2025年度农村生态河道建设项目施工标(二次)的评标工作已经结束,评标结果已经确定。本项目采用综合评估法的评标办法,现将评标结果公示如下:
一、评标情况
1、中标候选人基本情况
排名 | 中标候选人名称 | 投标总报价(元) | 质量 | 工期/交货期 |
---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | ******.45 | 符合现行施工及验收规范标准要求,达到“合格”标准 | 120 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人名称 | 相关证书名称及编号 |
---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 陈琳 | 一级注册建造师 赣************ |
3、中标候选人企业及项目负责人业绩、获奖、资格能力等信息
序号 | 中标候选人名称 | 企业及项目负责人业绩、获奖 | 响应招标文件要求的资格能力条件 |
---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 1、遂川县南澳陂灌区2021-2022年续建配套与节水改造工程I标段;2、中小河流治理项目青原区陂下段防洪工程;3、南县大通湖港区治理工程(2020年第一批项目) | 响应招标文件 |
二、资格审查不通过及否决投标原因
序号 | 投标人单位名称 | 废标原因 |
---|---|---|
1 | ******有限公司 | 财务要求不符合3.5.2。 |
2 | ******有限公司 | 财务要求不符合3.5.2。 |
3 | ******有限公司 | 财务要求不符合3.5.2;未提供企业负责人A证。 |
三、报价修正
无四、所有投标人技术标评分情况
1、施工组织设计评审
序号 | 单位名称 | PW1 | PW2 | PW3 | PW4 | PW5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 23.13 | 28.1 | 27.6 | 23.2 | 27.61 |
2 | ******有限公司 | 23.26 | 28.6 | 26.6 | 23.2 | 27.64 |
3 | ******有限公司 | 23.16 | 29.2 | 27.7 | 23.3 | 27.86 |
4 | ******有限公司 | 23.04 | 27.2 | 26.7 | 23.0 | 27.37 |
5 | ******有限公司 | 22.9 | 26.3 | 24.0 | 22.8 | 27.59 |
6 | ******有限公司 | 23.7 | 28.85 | 28.6 | 23.8 | 27.71 |
7 | ******有限责任公司 | 23.11 | 27.85 | 28.1 | 23.1 | 27.65 |
8 | ******有限公司 | 21.0 | 21.5 | 21.6 | 21.1 | 26.69 |
9 | ******有限公司 | 23.22 | 28.9 | 27.4 | 23.7 | 27.96 |
10 | ******有限责任公司 | 23.7 | 29.4 | 28.3 | 23.5 | 27.78 |
11 | ******有限公司 | 23.16 | 28.1 | 27.8 | 23.3 | 27.51 |
12 | ******有限公司 | 29.75 | 29.1 | 27.6 | 30.1 | 27.49 |
13 | ******有限公司 | 22.69 | 25.6 | 24.6 | 22.4 | 27.18 |
2、项目管理机构评审
序号 | 单位名称 | PW1 | PW2 | PW3 | PW4 | PW5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
2 | ******有限公司 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
3 | ******有限公司 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
4 | ******有限公司 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
5 | ******有限公司 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
6 | ******有限公司 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
7 | ******有限责任公司 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
8 | ******有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
9 | ******有限公司 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
10 | ******有限责任公司 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
11 | ******有限公司 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
12 | ******有限公司 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
13 | ******有限公司 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
五、所有投标人得分情况
序号 | 单位名称 | 投标报价(元) | 报价打分 | 单位业绩评审 | 项目管理机构评审 | 施工组织设计评审 | 投标人市场信用评价分 | 不规范标书检查扣分 | 合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | ******.92 | 59.93 | 2 | 4 | 26.14 | 0 | 0 | 92.07 |
2 | ******有限公司 | ******.00 | 59.64 | 2 | 4 | 25.83 | 0 | 0 | 91.47 |
3 | ******有限公司 | ******.32 | 52.63 | 0 | 3.5 | 26.29 | 0 | 0 | 82.42 |
4 | ******有限公司 | ******.82 | 59.8 | 1 | 4 | 25.65 | 0 | 0 | 90.45 |
5 | ******有限公司 | ******.17 | 59.85 | 2 | 4 | 24.4 | 0 | 0 | 90.25 |
6 | ******有限公司 | ******.51 | 59.89 | 2 | 4 | 26.7 | 0 | 0 | 92.59 |
7 | ******有限责任公司 | ******.08 | 59.76 | 2 | 4 | 26.2 | 0 | 0 | 91.96 |
8 | ******有限公司 | ******.02 | 59.75 | 0 | 0 | 21.4 | 0 | 0 | 81.15 |
9 | ******有限公司 | ******.43 | 59.21 | 2 | 4 | 26.35 | 0 | 0 | 91.56 |
10 | ******有限责任公司 | ******.12 | 59.34 | 2 | 3.5 | 26.59 | 0 | 0 | 91.43 |
11 | ******有限公司 | ******.26 | 59.77 | 2 | 4 | 26.2 | 0 | 0 | 91.97 |
12 | ******有限公司 | ******.45 | 60 | 2 | 4 | 28.82 | 0 | 0 | 94.82 |
13 | ******有限公司 | ******.79 | 59.45 | 1 | 0.5 | 24.3 | 0 | 0 | 85.25 |
六、拟确定中标人
******有限公司
七、法律、法规、规章规定的其他必须公示内容
无八、备注
本评标结果公示期:2025年06月06日至 2025年06月11日 。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人或盐城市公共资源交易异议和投诉一体化接收处理平台(******:7020/)提出。 公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。
招标人: ******水务局
日期: 2025年06月06日
【1】凡本网注明来源:"今日招标网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于今日招标网,转载请必须注明机今日招标网,违反者本网将追究相关法律责任。
【2】本网转载并注明自其它来源的作品,是本着为读者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
【3】如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。